HW-AP980双频无线大功率AP可同时工作在2.4GHz/5GHz两个频段,千兆有线WAN口,支持900Mbps 11AC(5GHz)300Mbps 11N(2.4GHz)并发,最高无线速率可达1200Mbps,符合IEEE802.11ac /n/g/b 协议,支持AP、网关、WISP、中继多种模式,支持AC集中管理和云平台远程管理。
 
- 2.4GHz&5GHz双频并发,无线速率高达1200Mbps
- MIMO架构提供更优的无线传输性能
- 提供64/128/152位WEP加密,支持WPA/WPA-PSK、WPA2/WPA2-PSK安全机制
- 内建DHCP服务器,可自动、动态分配IP地址
- 千兆WAN口设计,百兆LAN口设计
- 系统支持OPEN WRT,DD-WRT
 
| 硬件配置 | |||||
| 型号 | HW-AP980 | ||||
| 主芯片 | Qualcomm QCA9563+ QCA 9882+ QCA 8334 | ||||
| Memory | 128 MB DDR2 RAM | ||||
| Flash | 16 MB | ||||
| 天线 | 14+17dBi定向天线 | ||||
| 设备接口 | WAN口:1个10/100/1000 Mbps以太网自适应RJ45口(Auto MDI/MDIX) 1 个复位按钮,恢复出产默认设置使用 | ||||
| 覆盖距离 | 半径300-500米 | ||||
| 待机量 | 128个 并发120+个 | ||||
| 功耗 | 20W | ||||
| 电源适配器 | 支持48V 802.3at协议供电 | ||||
| 主机尺寸 | 207*207*73.5 mm(长*宽*高) | ||||
| 射频特性 | |||||
| 传输速率 | 2.4GHz频段:300Mbps 5GHz频段:900 Mbps | ||||
| 标准 | IEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b、、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、 CSMA/CA、CSMA/CD、TCP/IP、DHCP、ICMP、NAT、PPPOE | ||||
| 调制方式 | DBPSK、DQPSK、CCK、OFDM、16-QAM、64-QAM | ||||
| 频段 | 2.412GHz-2.484GHz 5.150GHz-5.825GHz | ||||
| 展频技术 | DSSS(直接序列展频) | ||||
| 工作信道数 | 2.4GHz信道选择:1-13 5GHz信道选择:36、40、44、48、149、153、157、161、165 | ||||
| 接收灵敏度 | 
							270M:-68dBm@10% PER;130M: -68dBm@10% PER | ||||
| 发射功率 | ≤30dBm | ||||
| 安全防护等级: | 防护等级: 铝合金压铸外壳,防水等级:IP67 防雷等级:同轴避雷器4kv等级防护,外壳自带地线接口 防静等级:空气放电:8KV,接触放电:2KV. 电磁兼容性防辐射等级:达到GB-9254标准(通过调整WIFI发射功率参数) | ||||
| 网络介质 | 
							10Base-T:3类或3类以上UTP 1000Base-T:5类或5类以上UTP | ||||
| 使用环境 | 工作温度:-40℃~+55℃ 存储温度:-40℃~+70℃ 湿度:5%~95%RH不凝结 | ||||
| 软件功能 | |||||
| 网络设置 | WAN口连接类型支持:PPPoE、动态IP、静态IP; | ||||
| 拨号方式类型:自动拨号、按需拨号、手动拨号、定时功能; | |||||
| MAC地址修改与克隆; | |||||
| VPN Pass-through(PPTP, L2TP, IPSec);扩展功能. | |||||
| 静态路由; | |||||
| QSS; | |||||
| 用户配置向导 | |||||
| DHCP设置 | DHCP服务器; | ||||
| DHCP客户端; | |||||
| 客户端列表; | |||||
| 静态地址分配 | |||||
| 网络共享 | 网络存储共享; | ||||
| FTP服务器; | |||||
| 媒体服务器; | |||||
| 打印服务器; | |||||
| 共享账户 | |||||
| 端口转发 | 虚拟服务器; | ||||
| 特殊应用程序; | |||||
| DMZ主机; | |||||
| UPnP设置 | |||||
| 安全设置 | IP与MAC地址绑定防ARP攻击; | ||||
| 动态路由; | |||||
| IP地址过滤; | |||||
| 域名过滤; | |||||
| 家长控制; | |||||
| 自定义访问控制; | |||||
| MAC地址过滤; | |||||
| DOS攻击防范; | |||||
| FLOOD攻击防范; | |||||
| Ping包控制 | |||||
| 系统工具 | 流量统计; | ||||
| 系统语言设置; | |||||
| 系统时钟设置; | |||||
| 恢复出厂设置 | |||||
| 系统升级; | |||||
| 系统重启; | |||||
| 密码修改; | |||||
| 系统安全日志; | |||||
| 网络诊断; | |||||
| 远程Web管理; | |||||
| 配置文件导入与导出,备份系统配置 | |||||
| 软件功能列表 | |||||
| 1 | Internet接入 通过WAN口实现宽带、专网(包括PPTP,L2TP,IPSEC等VPN)接入 | ||||
| 2 | 提供WAN PPPOE拨号实现XDSL宽带接入 | ||||
| 3 | 提供WAN静态IP地址实现专网接入 | ||||
| 4 | 提供WAN DHCP Client动态接入 | ||||
| 5 | WAN口MAC地址克隆功能 | ||||
| 8 | 支持3G的手动上下线/自动上线功能 | ||||
| 9 | 支持PPP断线自动重连 | ||||
| 10 | 支持802.11 b/g/n网络的热点接入 150M/300M 带宽 | ||||
| 11 | 提供WEP、WPA-TKIP、WPA-AES、WPA-TKIP+AES、WPA2-TKIP、 WPA2-AES、WPA2-TKIP+AES无线加密方式,同时支持SSID广播控制 | ||||
| 12 | 提供WAN口,LAN口,WiFi和3G网络口的综合状态信息显示 | ||||
| 13 | 提供路由器LAN口IP网段,地址和子网管理 | ||||
| 14 | 支持LAN口的DHCP服务管理功能 | ||||
| 15 | 支持NAT防火墙设定 | ||||
| 16 | 数据包转发功能 静态路由器管理 | ||||
| 17 | 静态路由规则的添加、删除管理 | ||||
| 18 | 提供DMZ主机功能,实现外部Internet以及内部Intranet可以自由访问主机路由模式 | ||||
| 19 | 支持IP地址,MAC地址,端口,数据包过滤功能 | ||||
| 20 | 启用/禁用WEB远程管理功能 | ||||
| 21 | 快速配置向导 | ||||
| 22 | 基于WEB升级维护功能 | ||||
| 23 | 手动设置时间 | ||||
| 24 | 支持本地文件夹浏览,共享上网,QOS接入点带宽限制,弹出广告验证. 提供WEB界面的定制等功能. | ||||
适用于广场,学校,景区,公园等场所无线覆盖。
	 
	
电话: / 18617125158(杨经理)
传真:
邮箱:gdhuiwang@163.com
网址:www.gdhuiwang.com
地址:佛山市南海区桂城街道夏平西路北侧、佛山一环西侧千灯湖智造产业中心B座901-1号