500+ Mbps 吞吐量 — 基于802.11ac 标准协议和自主创新研发iPoll协议,采用高通9563CPU (750 MHz)和高通9882无线模块,64 MBytes RAM 和16 MBytes 闪存,正是强大的硬件配置让 HW-AC3500成为高带宽要求应用的首选。
 
 
操作系统是一个多功能、易用性强的操作系统,保证了全系列的CPE硬件设备在网络部署时都能轻松的完成配置。
	 
 
	
• IPoll(智能动态轮询协议)
• 支持双固件镜像
• 基于HTML5技术的全新GUI
• 170 Mbps的传输能力
• 80,000 PPS
• 支持IPv6
• 兼容WNMS
	
 
全新的外观设计,让设备和整体包装都更小巧,轻便。IP-66 防水等级,设计上没有使用金属材质,包括螺丝,完全不用担心腐锈的问题。
| WLAN标准 | IEEE 802.11 a/n/ac, iPoll 3 | 
| 传输模式 | MIMO 2x2 | 
| 无线频段 | 5 GHz : 5.150 - 5.850 GHz (FCC 5.150 - 5.250 和 5.725 - 5.850 GHz) | 
| 发射功率 | Up to 30 dBm (因地区而异) | 
| 接收灵敏度 | -97 ~ -75 dBm (因调制方式而异) | 
| 信道带宽 | 5,10, 20, 40,80 MHz | 
| 调制方式 | 802.11 a/n: OFDM (64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) 802.11 ac: OFDM (256-QAM, 64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK) | 
| 数据速率 | 802.11 ac @ 40 MHz: 400, 360, 300, 270, 240, 180, 120, 90, 60, 30 Mbps 802.11 ac @ 80 MHz: 866, 780, 650, 585, 520, 390, 260, 195, 130, 65 Mbps | 
| 纠错方式 | FEC,LDPC | 
| 双工模式 | 时分双工 | 
| 天线类型 | 内置双极化定向平板天线 | 
| 天线增益 | 15 dBi | 
| 有线接口 | 10/100/1000 Base-T, RJ45 | 
| 尺寸 | 158 mm (长)× 97 mm (宽)× 38 mm (高) | 
| 重量 | 185 g | 
| 安装 | 内含抱杆安装钢圈 | 
| 设备供电 | 24V DC无源PoE (产品自带24V无源PoE适配器) | 
| 电源 | 100 – 240V AC | 
| 功耗 | 10 W | 
| 环境温度 | -40°C ~ +65°C | 
| 环境湿度 | 0 ~ 90 % (非凝露) | 
| 管理系统监测 | SNMP,Syslog,Web UI,WNMS | 
| 管理配置 | WebUI,WNMS | 
| 法规认证 | 符合FCC/IC/CE标准 | 
	
 
| 工作频段 | 工作频段 | 
| 增益 | 15  dBi | 
| 极化方式 | 垂直/水平双极化 | 
| 交叉极化隔离度 | 21 dBi | 
| 最大驻波比 | <1.4 | 
| 水平极化波瓣角 | 30  ° | 
| 垂直极化波瓣角 | 30  ° | 
| 纵向波瓣角 | 30  ° | 
• 视频监控
• 森林防火
• 驾校无线监控系统中心基站
• 石油勘探无线数据传输
• 油田实时数据传输
• 应急通讯抢险临时通讯系统搭建
电话: / 18617125158(杨经理)
传真:
邮箱:gdhuiwang@163.com
网址:www.gdhuiwang.com
地址:佛山市南海区桂城街道夏平西路北侧、佛山一环西侧千灯湖智造产业中心B座901-1号